毫秒级同步澳大利亚足球超级联赛(澳超/澳洲甲)下午场及晚间场全部赛事进程。同屏整合上下半场实时比分、VAR视频裁判介入节点、红黄牌纪律统计、主帅换人调整及半全场赛果走势,为关注澳超快节奏攻防的球迷提供直观的赛场脉冲数据。
墨尔本胜利 2 - 1 悉尼FC
AAMI公园球场 · 下半场 68' · 危险进攻 54:41
点击任意比赛行即可在右侧切换该场次的进球、VAR判罚、红黄牌与换人时间轴详情
澳洲甲级联赛以崇尚进攻与75分钟后体能临界点的绝杀球著称。下表完整记录近期场次的上半场比分、全场最终赛果、半全场胜平负形态及下半场净增进球数。
| 轮次 / 比赛日期 | 对阵双方 (主队 vs 客队) | 上半场比分 (HT) | 全场比分 (FT) | 半全场形态 | 下半场进球 | 绝杀与走势特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第18轮 · 今日 | 阿德莱德联 vs 中央海岸水手 | 1 - 1 | 3 - 2 | 平 / 胜 | +3 球 | 89分钟古德温角球助攻破门完成绝杀,典型澳超下半场大球局 |
| 第18轮 · 今日 | 惠灵顿凤凰 vs 麦克阿瑟FC | 0 - 0 | 1 - 1 | 平 / 平 | +2 球 | 上半场双方闷平,下半场62'与81'各入一球握手言和 |
| 第17轮 · 昨日 | 墨尔本城 vs 西悉尼流浪者 | 2 - 0 | 4 - 1 | 胜 / 胜 | +3 球 | 主队开场15分钟闪击连入两球,全场压制毫无悬念穿盘 |
| 第17轮 · 昨日 | 布里斯班狮吼 vs 珀斯光荣 | 0 - 1 | 2 - 1 | 负 / 胜 (逆转) | +2 球 | 珀斯光荣第71分钟染红少打一人,狮吼最后15分钟连进两球逆转 |
| 第17轮 · 前日 | 纽卡斯尔喷气机 vs 奥克兰FC | 0 - 1 | 0 - 2 | 负 / 负 | +1 球 | 奥克兰FC防守反击效率极高,上下半场各入一球零封主队 |
实时汇总本轮各场次裁判吹罚尺度、球员累计黄牌停赛预警以及下半场关键换人带来的进攻效率提升。
战术拉拽阻断墨尔本胜利边路反击,累计本赛季第4张黄牌,再吃1张将自动停赛一场。
禁区弧顶铲球犯规被主裁出示第二张黄牌罚下,直接导致球队最后阶段防线崩盘遭逆转。
攻入绝杀球后脱衣庆祝领受黄牌,不影响下轮主场出战资格。
登场仅6分钟即在禁区抢点破门帮助主队2-1反超比分,替补登场后完成3次射门2次射正。
加强左路突破速度,登场后制造3次角球与1次禁区前沿任意球,彻底扭转下半场进攻压迫率。
增强中场直塞渗透,登场后送出2次关键传球,帮助悉尼FC在客场维持52%控球率。
亚历克斯·金 (Alex King)
执法场次:墨尔本胜利 vs 悉尼FC
肖恩·埃文斯 (Shaun Evans)
执法场次:西悉尼流浪者 vs 布里斯班狮吼
| 排名 | 俱乐部名称 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球/失球 | 净胜球 | 动态积分 | 近5场走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本胜利 滚球领先 +3分 | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 / 19 | +19 | 38 | 胜 胜 平 胜 胜 |
| 2 | 奥克兰FC | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 / 16 | +15 | 36 | 胜 负 胜 胜 平 |
| 3 | 阿德莱德联 | 18 | 10 | 4 | 4 | 41 / 28 | +13 | 34 | 胜 胜 胜 负 平 |
| 4 | 墨尔本城 | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 / 22 | +13 | 31 | 胜 平 胜 负 胜 |
| 5 | 悉尼FC 滚球落后 | 18 | 8 | 4 | 6 | 33 / 27 | +6 | 28 | 负 胜 胜 平 负 |
| 6 | 中央海岸水手 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 / 25 | +1 | 26 | 负 平 胜 平 胜 |
| 7 | 西悉尼流浪者 | 17 | 7 | 3 | 7 | 29 / 29 | 0 | 24 | 负 胜 负 胜 平 |
| 8 | 麦克阿瑟FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 / 30 | -3 | 23 | 平 负 胜 平 负 |
数据说明:动态积分榜根据场上实时比分自动重算净胜球与名次升降;完整26轮赛程及季后赛对阵可前往赛程页查阅。